Hlavní strana: Porovnání verzí
Z TIS - Nápověda
| (Není zobrazeno 12 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | + | [[Soubor:TOPSPIN_TIS_Screenshot_Vista_Desktop.jpg|right|240px|thumb|Plocha Informačního systému TIS]] | |
| − | + | ==Správa daní a poplatků== | |
| + | Správa daní a poplatků (SDP) je komplexním subsystémem pro řešení všech příjmů organizace. Subsystém obsahuje moduly Pokladna, Místní poplatky (komunální odpad, poplatek za psa, aj.), Banka, Subjekty a Registr obyvatelstva. | ||
| − | + | EDP - [[Evidence dani a poplatku|Evidence daní a poplatků]] | |
| + | SAV - [[Slozenky|Složenky]] | ||
| + | SIP - [[SIPO]] | ||
| + | SUB - [[Subjekty]] | ||
| − | + | ==Spisová služba== | |
| − | * [ | + | Spisová služba (SSL) je jeden ze subsystémů Informačního systému TIS. K zabezpečení systému evidence písemností a spisů dle platné legislativy (zákon 499/2004 o archivnictví a spisové službě, vyhláška 646/2004 o podrobnostech spisové služby) slouží moduly Podatelna, Výpravna, Spisovna. |
| − | * [ | + | |
| + | [[Spisová služba|Podrobný popis spisové služby]] | ||
| + | |||
| + | POD - [[Podatelna]] - | ||
| + | VYP - [[Výpravna]] - | ||
| + | SPI - [[Spisovna]] - | ||
| + | EPO - [[ePodatelna]] - pro komunikaci s datovou schránkou a emailem | ||
| + | URD - [[Úřední deska]] - interface pro upload dokumentů na portál organizace | ||
| + | |||
| + | ==Ekonomické agendy== | ||
| + | |||
| + | POK - [[Pokladna]] | ||
| + | PPD - [[Predpokladni doklady|Předpokladní doklady]] | ||
| + | BVP - [[Bankovní výpisy]] | ||
| + | PAR - [[Párování]] | ||
| + | SML - [[Evidence smluv]] | ||
| + | EMA - [[Evidence majetku]] | ||
| + | KDF - [[Kniha došlých faktur|Kniha došlých faktur]] | ||
| + | KOF - [[Kniha odeslaných faktur|Kniha odeslaných faktur]] | ||
| + | APU - [[Akce plány a úkoly|Akce plány a úkoly]] | ||
| + | |||
| + | ==Tipy a rady== | ||
| + | *[[Saldo|Vysvětlení algoritmu salda]] | ||
| + | *[[Sestavy|Tiskové sestavy IS TIS]] | ||
Aktuální verze z 26. 7. 2012, 16:27
Správa daní a poplatků
Správa daní a poplatků (SDP) je komplexním subsystémem pro řešení všech příjmů organizace. Subsystém obsahuje moduly Pokladna, Místní poplatky (komunální odpad, poplatek za psa, aj.), Banka, Subjekty a Registr obyvatelstva.
EDP - Evidence daní a poplatků SAV - Složenky SIP - SIPO SUB - Subjekty
Spisová služba
Spisová služba (SSL) je jeden ze subsystémů Informačního systému TIS. K zabezpečení systému evidence písemností a spisů dle platné legislativy (zákon 499/2004 o archivnictví a spisové službě, vyhláška 646/2004 o podrobnostech spisové služby) slouží moduly Podatelna, Výpravna, Spisovna.
POD - Podatelna - VYP - Výpravna - SPI - Spisovna - EPO - ePodatelna - pro komunikaci s datovou schránkou a emailem URD - Úřední deska - interface pro upload dokumentů na portál organizace
Ekonomické agendy
POK - Pokladna PPD - Předpokladní doklady BVP - Bankovní výpisy PAR - Párování SML - Evidence smluv EMA - Evidence majetku KDF - Kniha došlých faktur KOF - Kniha odeslaných faktur APU - Akce plány a úkoly