Sms: Porovnání verzí
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
TIS umožňuje odesílání SMS poplatníkům. | TIS umožňuje odesílání SMS poplatníkům. | ||
| + | |||
| + | =Nastavení= | ||
Pro správnou funkčnost je potřeba provést nastavení parametrů. | Pro správnou funkčnost je potřeba provést nastavení parametrů. | ||
| Řádka 16: | Řádka 18: | ||
Vyhledem k tomu že komunikace s SMS branou probíhá prostřednictvím HTTPS protokolu je potřeba mít nainstalované [[OpenSSL]] | Vyhledem k tomu že komunikace s SMS branou probíhá prostřednictvím HTTPS protokolu je potřeba mít nainstalované [[OpenSSL]] | ||
| + | |||
| + | =Odesílání= | ||
Odesílání SMS se provádí v agendě příjmy, kliknutím na kontextové menu v seznamu poplatníků. Připravte si nejdříve filtr poplatníků kterým sms chcete odesílat, zvolte způsob výpočtu salda obdobně jako kdybyste tiskli složenky. | Odesílání SMS se provádí v agendě příjmy, kliknutím na kontextové menu v seznamu poplatníků. Připravte si nejdříve filtr poplatníků kterým sms chcete odesílat, zvolte způsob výpočtu salda obdobně jako kdybyste tiskli složenky. | ||
| Řádka 21: | Řádka 25: | ||
Před odesláním doporučujeme odeslat SMS na vlastní testovací číslo. | Před odesláním doporučujeme odeslat SMS na vlastní testovací číslo. | ||
| − | V případě vodného se záznam odečtu vybere podle datumů, které jsou definovány pro výpočet salda od do. Odečet vodného který se má odeslat tedy musí být v odbodbí OD Do definovaný v dialogu pro Saldo. Tisk SMS lze využít pouze pro případy kdy v daném intervalu došlo pouze k jednomu odečtu SMS. | + | V případě vodného se záznam odečtu vybere podle datumů, které jsou definovány pro výpočet salda od do. Odečet vodného který se má odeslat tedy musí být v odbodbí OD Do definovaný v dialogu pro Saldo. Tisk SMS lze využít pouze pro případy kdy v daném intervalu došlo pouze k jednomu odečtu SMS. Jako algoritmus výpočtu salda doporučuji "předpisy v období", splatnost předpisu pak musí být v tomto období tak aby se správně vypočetla i částka salda. |
Text SMS může být rozšířen o klíčová slova, která budou doplněna podle informací o každém poplatníkovi zvlášť. | Text SMS může být rozšířen o klíčová slova, která budou doplněna podle informací o každém poplatníkovi zvlášť. | ||
Aktuální verze z 25. 1. 2021, 12:46
TIS umožňuje odesílání SMS poplatníkům.
Nastavení
Pro správnou funkčnost je potřeba provést nastavení parametrů.
- SMS Brána - Login
- SMS Brána - Heslo
- SMS Brána - Typ: můžete nastavit na hodnotu "axima" nebo "neogate"
- SMS Brána - URL: pokud znáte přesně URL včetně potřebného query stringu můžete si nastavit sami, ale vzhledem k tomu že každá brána má specifický způsob nastavení hodnot pro odeslání, je spíš nastavení této hodnoty experimentální.
U obou případů se využívá HTTP GET požadavků.
Více info a registrace na:
- www.sms-sluzba.cz
- www.neogate.cz
Vyhledem k tomu že komunikace s SMS branou probíhá prostřednictvím HTTPS protokolu je potřeba mít nainstalované OpenSSL
Odesílání
Odesílání SMS se provádí v agendě příjmy, kliknutím na kontextové menu v seznamu poplatníků. Připravte si nejdříve filtr poplatníků kterým sms chcete odesílat, zvolte způsob výpočtu salda obdobně jako kdybyste tiskli složenky. V dialogu pro SMS vytvořte text který se bude odesílat poplatníků a nepoužívejte u něj diakritiku. Před odesláním doporučujeme odeslat SMS na vlastní testovací číslo.
V případě vodného se záznam odečtu vybere podle datumů, které jsou definovány pro výpočet salda od do. Odečet vodného který se má odeslat tedy musí být v odbodbí OD Do definovaný v dialogu pro Saldo. Tisk SMS lze využít pouze pro případy kdy v daném intervalu došlo pouze k jednomu odečtu SMS. Jako algoritmus výpočtu salda doporučuji "předpisy v období", splatnost předpisu pak musí být v tomto období tak aby se správně vypočetla i částka salda.
Text SMS může být rozšířen o klíčová slova, která budou doplněna podle informací o každém poplatníkovi zvlášť.
Klíčová slova pro text SMS:
- <<splatnost>>
- <<obec>>
- <<ucet>>
- <<vs>>
- <<c>>
- <<odkaz>>
Vodné:
- <<spotreba>>
- <<datumOdectu>>
- <<vodomer>>