|
|
| Řádka 1: |
Řádka 1: |
| − | Háček v evidenci služeb a nájemného je v tom, že občané platí oba tyto poplatky jednou platbou. Ať už prostřednictvím poštovní poukázky, bankovního převodu, nebo SIPEM.
| + | S příchodem nové verze disponující algoritmem kaskády, není potřeba vyžívat specifické symboly u evidence nájemného a služeb. |
| − | | |
| − | Otázky k řešení přicházejí v případě, kdy z pro účetníctví potřebujeme rozlišit kolik bylo placeno za nájmy a kolik za služby. Toto je hlavním důvodem nutnosti rozdělení jedné platby na částky odpovídající dílčím poplatkům.
| |
| − | | |
| − | Základem je založení karty zvlášť pro služby a a zvlášť pro nájemné, kde každá karta má svůj vlastní variabilní symbol a předpisy v požadované částce. Při párování pak TIS postupuje následujícím způsobem:
| |
| − | | |
| − | Vyhledá odpovídající kartu podle variabilního symbolu, nebo podle spojového čísla
| |
| − | Porovná částku platby a dlužnou částku karet které jsou mezi sebou propojeny
| |
| − | V případě že jsou shodné, rozdělí částku platby a připřadí ji mezi dílčí karty.
| |
| − | Odlišný postup je použit v případě SIPO, kdy obec Českou poštu požádala o dílčí rozpis plateb. Tzn. tehdy kdy, při načítání dávky SIPO je rozlišeno kolik platil poplatník za služby a kolik za nájem. V tomto případě TIS kontroluje zda souhlasí dílčí platby a následně je přiřadí odpovídajícím kartám.
| |
| − | | |
| − | Máme-li takto připravená data je už v základních vlastnostech TISu možné vypočítávat dlužné částky za jednotlivé karty zvlášť nebo za nájemné a služby dohromady. Samozřejmostí je také přehled předpisů a plateb, které pro potřeby účetnictví obec vyžaduje.
| |
Aktuální verze z 26. 10. 2012, 15:41
S příchodem nové verze disponující algoritmem kaskády, není potřeba vyžívat specifické symboly u evidence nájemného a služeb.