MediaWiki:Sidebar: Porovnání verzí
Z TIS - Nápověda
| Řádka 5: | Řádka 5: | ||
** Obecná evidence|Obecná evidence | ** Obecná evidence|Obecná evidence | ||
* Ekonomické agendy | * Ekonomické agendy | ||
| − | ** Pokladna | + | ** Pokladna|Pokladna |
| − | ** Bankovní výpisy | + | ** Bankovní výpisy|Bankovní výpisy |
| − | ** Načtení dávek AV | + | ** Načtení dávek AV|Načtení dávek AV |
| − | ** SIPO | + | ** SIPO|SIPO |
| − | ** Kniha došlých faktur | + | ** Kniha došlých faktur|Kniha došlých faktur |
| − | ** Kniha odeslaných faktur | + | ** Kniha odeslaných faktur|Kniha odeslaných faktur |
| − | ** Evidence majetku | + | ** Evidence majetku|Evidence majetku |
| − | ** Evidence smluv | + | ** Evidence smluv|Evidence smluv |
| + | ** Akce plány a úkoly|Akce plány a úkoly | ||
* Spisová služba | * Spisová služba | ||
| − | ** Podatelna | + | ** Podatelna|Podatelna |
| − | ** Datové schránky | + | ** Datové schránky|Datové schránky |
| − | ** Spisovna | + | ** Spisovna|Spisovna |
| − | ** Výpravna | + | ** Výpravna|Výpravna |
Verze z 29. 11. 2011, 20:01
- Správa daní a poplatků
- Komunalní odpad|Komunální odpad
- Nájemné a služby|Nájemné a služby
- Evidence hrobových míst|Evidence hrobových míst
- Obecná evidence|Obecná evidence
- Ekonomické agendy
- Pokladna|Pokladna
- Bankovní výpisy|Bankovní výpisy
- Načtení dávek AV|Načtení dávek AV
- SIPO|SIPO
- Kniha došlých faktur|Kniha došlých faktur
- Kniha odeslaných faktur|Kniha odeslaných faktur
- Evidence majetku|Evidence majetku
- Evidence smluv|Evidence smluv
- Akce plány a úkoly|Akce plány a úkoly
- Spisová služba
- Podatelna|Podatelna
- Datové schránky|Datové schránky
- Spisovna|Spisovna
- Výpravna|Výpravna