Účetní oprávky: Porovnání verzí
Z TIS - Nápověda
(Založena nová stránka: Pro výpočet účetních oprávek pro pohledávky existují v TISu dvě sestavy. Podklady pro účetní oprávky a účetní oprávky souhrnně. Obě najdete v příjme...) |
|||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
Pro výpočet účetních oprávek pro pohledávky existují v TISu dvě sestavy. Podklady pro účetní oprávky a účetní oprávky souhrnně. Obě najdete v příjmech za záložce seznam předpisů. | Pro výpočet účetních oprávek pro pohledávky existují v TISu dvě sestavy. Podklady pro účetní oprávky a účetní oprávky souhrnně. Obě najdete v příjmech za záložce seznam předpisů. | ||
| − | *Pro správný výpočet nejdříve nastavte algoritmus a intervaly salda na záložce seznam (karet). | + | *Pro správný výpočet nejdříve nastavte algoritmus a intervaly salda na záložce seznam (karet). Interval algoritmu salda se bude zorbazovat v záhlaví sestavy. |
*Poté přejděte na seznam předpisů setřiďte seznam dle délky dluhu kliknutím na záhlaví sloupce | *Poté přejděte na seznam předpisů setřiďte seznam dle délky dluhu kliknutím na záhlaví sloupce | ||
*Klikněte na sestavy a vyberte sestavu oprávky souhrnně a dejte generovat | *Klikněte na sestavy a vyberte sestavu oprávky souhrnně a dejte generovat | ||
Sestava zobrazí pohledávky sečtené dle délky dluhu tak jak se mají účtovat po 90 dnech. Dle součtů zaúčtujte a sestavu vytiskněte a uložte. | Sestava zobrazí pohledávky sečtené dle délky dluhu tak jak se mají účtovat po 90 dnech. Dle součtů zaúčtujte a sestavu vytiskněte a uložte. | ||
Verze z 11. 1. 2013, 15:39
Pro výpočet účetních oprávek pro pohledávky existují v TISu dvě sestavy. Podklady pro účetní oprávky a účetní oprávky souhrnně. Obě najdete v příjmech za záložce seznam předpisů.
- Pro správný výpočet nejdříve nastavte algoritmus a intervaly salda na záložce seznam (karet). Interval algoritmu salda se bude zorbazovat v záhlaví sestavy.
- Poté přejděte na seznam předpisů setřiďte seznam dle délky dluhu kliknutím na záhlaví sloupce
- Klikněte na sestavy a vyberte sestavu oprávky souhrnně a dejte generovat
Sestava zobrazí pohledávky sečtené dle délky dluhu tak jak se mají účtovat po 90 dnech. Dle součtů zaúčtujte a sestavu vytiskněte a uložte.