MediaWiki:Sidebar: Porovnání verzí
Z TIS - Nápověda
| Řádka 3: | Řádka 3: | ||
** Nájemné a služby|Nájemné a služby | ** Nájemné a služby|Nájemné a služby | ||
** Evidence hrobových míst|Evidence hrobových míst | ** Evidence hrobových míst|Evidence hrobových míst | ||
| + | ** Obecná evidence|Obecná evidence | ||
* Ekonomické agendy | * Ekonomické agendy | ||
| + | ** Pokladna | ||
| + | ** Bankovní výpisy | ||
| + | ** Načtení dávek AV | ||
| + | ** SIPO | ||
| + | ** Kniha došlých faktur | ||
| + | ** Kniha odeslaných faktur | ||
| + | ** Evidence majetku | ||
| + | ** Evidence smluv | ||
| + | * Spisová služba | ||
| + | ** Podatelna | ||
| + | ** Datové schránky | ||
| + | ** Spisovna | ||
| + | ** Výpravna | ||
Verze z 29. 11. 2011, 20:00
- Správa daní a poplatků
- Komunalní odpad|Komunální odpad
- Nájemné a služby|Nájemné a služby
- Evidence hrobových míst|Evidence hrobových míst
- Obecná evidence|Obecná evidence
- Ekonomické agendy
- Pokladna
- Bankovní výpisy
- Načtení dávek AV
- SIPO
- Kniha došlých faktur
- Kniha odeslaných faktur
- Evidence majetku
- Evidence smluv
- Spisová služba
- Podatelna
- Datové schránky
- Spisovna
- Výpravna